Rendite
Rendite 2013 (in %)
Nettoinventarwert 2013 (in CHF)
| Strat. | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Akt. | 107.7 | 110.1 | 112.8 | 113.6* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agg. | 109.1 | 111.1 | 113.4 | 113.9* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wach. | 110.7 | 112.4 | 114.2 | 114.3* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bas. | 108.7 | 110.0 | 111.3 | 110.9* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Def. | 105.2 | 106.2 | 106.9 | 106.2* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obl. | 99.7 | 100.4 | 100.6 | 99.5* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stab. | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 95.1* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * nach Ausschüttung | ||||||||||||
Monatsrendite 2013 (in %)
| Strat. | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Akt. | 4.5 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agg. | 3.5 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wach. | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bas. | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Def. | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obl. | -0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stab. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kumulierte Rendite 2013 (in %)
| Strat. | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Akt. | 4.5 | 6.8 | 9.5 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agg. | 3.5 | 5.4 | 7.6 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wach. | 2.4 | 4.0 | 5.6 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bas. | 1.3 | 2.6 | 3.8 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Def. | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obl. | -0.8 | -0.1 | 0.0 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stab. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avadis 2013 erneut beste Fonds-Anbieterin
Lipper-Awards 2013 – Avadis Vermögensbildung das 2. Jahr in Folge mehrfach ausgezeichnet.
Weiterlesen



