Rendite
Rendite 2012 (in %)
Nettoinventarwert 2012 (in CHF)
| Strat. | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Akt. | 93.9 | 97.5 | 98.5 | 97.1* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agg. | 97.6 | 100.6 | 101.4 | 99.9* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wach. | 101.6 | 104.1 | 104.6 | 103.1* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bas. | 102.5 | 104.3 | 104.5 | 102.9* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Def. | 102.0 | 103.0 | 103.1 | 101.3* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obl. | 99.4 | 99.7 | 99.5 | 97.7* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geld. | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.2* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * nach Ausschüttung | ||||||||||||
Monatsrendite 2012 (in %)
| Strat. | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Akt. | 4.0 | 3.8 | 1.1 | -0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agg. | 3.3 | 3.1 | 0.8 | -0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wach. | 2.7 | 2.4 | 0.5 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bas. | 2.1 | 1.7 | 0.3 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Def. | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obl. | 0.8 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geld. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kumulierte Rendite 2012 (in %)
| Strat. | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Akt. | 4.0 | 7.9 | 9.0 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agg. | 3.3 | 6.5 | 7.4 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wach. | 2.7 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bas. | 2.1 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Def. | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obl. | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geld. | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avadis beste Fonds-Anbieterin
Avadis erhält den Lipper Award als beste Anbieterin von gemischten Fonds.
Weiterlesen



