Rendement
Rendement 2012 (en %)
Valeur d'inventaire nette 2012 (en CHF)
| Strat. | Janv | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
| Act. | 93.9 | 97.5 | 98.5 | 97.1* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agr. | 97.6 | 100.6 | 101.4 | 99.9* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crois. | 101.6 | 104.1 | 104.6 | 103.1* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equi. | 102.5 | 104.3 | 104.5 | 102.9* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Déf. | 102.0 | 103.0 | 103.1 | 101.3* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obli. | 99.4 | 99.7 | 99.5 | 97.7* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M. mon. | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.2* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * après distribution | ||||||||||||
Rendement mensuel 2012 (en %)
| Strat. | Janv | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
| Act. | 4.0 | 3.8 | 1.1 | -0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agr. | 3.3 | 3.1 | 0.8 | -0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crois. | 2.7 | 2.4 | 0.5 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equi. | 2.1 | 1.7 | 0.3 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Déf. | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obli. | 0.8 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M. mon. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement cumulé 2012 (en %)
| Strat. | Janv | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
| Act. | 4.0 | 7.9 | 9.0 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agr. | 3.3 | 6.5 | 7.4 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crois. | 2.7 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equi. | 2.1 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Déf. | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obli. | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M. mon. | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meilleur prestataire de fonds
Avadis reçoit Lipper Fund Award dans le groupe Mixed Assets Small.
Continuer



