Rendite
Rendite 2012 (in %)
Nettoinventarwert 2012 (in CHF)
| Strat. | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Akt. | 93.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agg. | 97.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wach. | 101.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bas. | 102.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Def. | 102.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obl. | 99.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geld. | 96.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monatsrendite 2012 (in %)
| Strat. | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Akt. | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agg. | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wach. | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bas. | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Def. | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obl. | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geld. | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kumulierte Rendite 2012 (in %)
| Strat. | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Akt. | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agg. | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wach. | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bas. | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Def. | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obl. | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geld. | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avadis beste Fonds-Anbieterin
Avadis erhält den Lipper Award als beste Anbieterin von gemischten Fonds.
Weiterlesen



